Écran de garde universel incolore 105 x 50 mm -
PACK DE 10
Grâce à son filtre anti-particules solides, liquides (PRSL), à son préfiltre et à son pare-étincelles, AIR FORCE 4300 retient 99,996% des particules nocives de soudage. L’appareil procure une sécurité remarquable grâce à son affichage digital indiquant le débit d’air, l’état de saturation du filtre et la capacité de labatterie en temps réel. Son autonomie (14 h à 200 l/min ) garantit plus d’une journée de travail sans avoir à changer de batterie et ce, quelle que soit l’intensité d’utilisation de l’appareil. Son ventilateur autorégulé assure un apport d’air constant quel que soit l’état de colmatage du filtre. Garantie batterie 1 AN.
AIR FORCE 4300 livré avec filtre, préfiltre et pare-étincelles + batterie et chargeur EURO + ceinture de confort avec bretelles + flexible d'amenée d'air avec protection ignifugée + sac de transport pouvant contenir le ventilateur et sa cagoule de soudage
Le masque de soudage étanche CA-40GW possède une façade relevable avec en dessous une large visière de meulage, casque de chantier. Sa cellule électro-optique 390-TC True Color, 3 capteurs, permet de régler le délai de retour à la teinte claire jusqu’à 4,0 s
La cagoule est équipée d'un serre-tête ventilé ajustable, son bandeau de confort et un joint facial.
Gamme | Industrielle |
Garantie | 5 ans |
Certifications | EN379 |
Technologie | True Color Visière relevable |
Teinte | Variable 9 à 13, potentiomètre intérieur |
Qualités optiques | 1/1/1/2 |
Temps de réaction | 0,08 ms à 23° C |
Temps de retour | 0,1 à 4,0 sec |
Indice de protection | Permanent jusqu’à 15 |
Capteurs | 3 |
Énergie | Solaire uniquement |
Sensibilité et délai | Par potentiomètres intérieurs |
Champs de vision | 96 x 42 mm |
Polycarbonate intérieur | 105 x 50 mm |
Utilisation MMA | De 20 A à 500 A max |
Utilisation MIG | De 80 A à 500 A max |
Utilisation MAG | De 40 A à 600 A max |
Utilisation TIG | De 5 A à 350 A max |
Gamme | Industrielle |
Garantie | 5 ans |
Certifications | EN379 |
Technologie | True Color Visière relevable |
Teinte | Variable 9 à 13, potentiomètre intérieur |
Qualités optiques | 1/1/1/2 |
Temps de réaction | 0,08 ms à 23° C |
Temps de retour | 0,1 à 4,0 sec |
Indice de protection | Permanent jusqu’à 15 |
Capteurs | 3 |
Énergie | Solaire uniquement |
Sensibilité et délai | Par potentiomètres intérieurs |
Champs de vision | 96 x 42 mm |
Polycarbonate intérieur | 105 x 50 mm |
Utilisation MMA | De 20 A à 500 A max |
Utilisation MIG | De 80 A à 500 A max |
Utilisation MAG | De 40 A à 600 A max |
Utilisation TIG | De 5 A à 350 A max |
Produits associés
PACK DE 10
PACK DE 10
PACK DE 10