🔍 Comparatif des Bouteilles de Gaz – B8 vs B10 vs B20
Bouteille B8 | Bouteille B10 | Bouteille B20 | |
---|---|---|---|
Capacité | 8 L – 1,5 m³ | 10 L – 2,3 m³ | 20 L – 4,3 m³ |
Gaz disponibles | Argon / Argon CO₂ | Argon / Argon CO₂ | Argon / Argon CO₂ |
Pression | 200 BAR | 200 BAR | 200 BAR |
Dimensions (H x Ø) | 82 cm x 14 cm | 96 cm x 14 cm | 77/95 cm x 21–23 cm |
Poids | ≈ 13 kg | ≈ 16 kg | 36–38 kg |
Utilisation | Mobile / Ponctuelle | Polyvalente | Fixe / Intensive |
Livraison | Offerte | Offerte | Offerte |
Temps d'utilisation moyen* | Environ 2 h | Environ 3 h | Environ 6 h |
Acheter B8 | Acheter B10 | Acheter B20 |
*Temps estimé pour une utilisation continue à 10–12 L/min. Peut varier selon le débit et l’usage réel.
🕒 Temps d'utilisation moyen par bouteille
- B8 (1,5 m³) : environ 2 heures de soudure continue
- B10 (2,3 m³) : environ 3 heures
- B20 (4,3 m³) : environ 6 heures
Estimations basées sur un débit moyen de 10–12 L/min. Le temps réel peut varier selon l’usage et les réglages de votre poste à souder.